Today's Cryptocurrency Prices by Market Cap
The global crypto market cap is $2.65T, a âž 0.54% decrease over the last day. Read More
Latest Created Tokens
Create tokenLatest Web3 Services
List yours| # | Name | View |
|---|---|---|
| 1 | View â |
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2148 | ![]() | $0.15 | âž 0.32% | âž 12.14% | âž 5.31% | $2.29M | $114,451.00780,691.941 TNK | 15.60M TNK | ||
| 2149 | ![]() | $0.01 | âž 0.10% | âž 2.05% | âž 20.45% | $2.28M | $230,053.0038.87M BID | 385.44M BID | ||
| 2150 | ![]() | $0.02 | âē 0.07% | âē 5.63% | âē 70.29% | $2.28M | $93,799.003.91M CHAOS | 94.94M CHAOS | ||
| 2151 | $0.00 | âž 0.15% | âž 0.43% | âž 1.67% | $2.28M | $152.9246,587.863 YLAY | 693.51M YLAY | |||
| 2152 | ![]() | $0.00 | âē 0.62% | âž 4.46% | âž 17.44% | $2.27M | $92,358.0040.68M A47 | 999.96M A47 | ||
| 2153 | ![]() | $0.00 | âž 0.27% | âē 1.97% | âē 2.42% | $2.27M | $56,668.0062.29M SNS | 2.50B SNS | ||
| 2154 | ![]() | $14.90 | âē 0.06% | âž 2.26% | âž 16.89% | $2.27M | $30,793.002,066.644 FXN | 152,730.859 FXN | ||
| 2155 | ![]() | $0.02 | âž 0.16% | âē 3.94% | âž 11.02% | $2.27M | $6,515.18267,486.855 PXC | 93.20M PXC | ||
| 2156 | ![]() | $0.00 | âž 0.01% | âž 1.93% | âž 17.11% | $2.26M | $277,898.00167.17M GMEE | 1.36B GMEE | ||
| 2157 | ![]() | $0.00 | âž 1.59% | âē 0.54% | âž 15.50% | $2.26M | $4,536.373.34B $NAP | 1642.02B $NAP | ||
| 2157 | $0.00 | âž 2.05% | âž 18.29% | âž 39.41% | $2.38M | $184,059.0076.89M SYFR | 994.14M SYFR | |||
| 2158 | $0.01 | âž 0.08% | âē 0.52% | âē 3.19% | $2.26M | $2,657.62405,550.333 XSWAP | 345.22M XSWAP | |||
| 2159 | ![]() | $0.00 | âž 0.25% | âž 1.79% | âž 7.37% | $2.26M | $1,775.85703,279.078 ZYPTO | 893.45M ZYPTO | ||
| 2160 | ![]() | $0.00 | âž 0.45% | âž 3.99% | âž 2.27% | $2.25M | $49,311.0021.72B KENDU | 993.38B KENDU | ||
| 2161 | ![]() | $0.01 | âē 0.35% | âē 0.33% | âž 10.15% | $2.25M | $8,765.02846,928.935 KO | 217.50M KO | ||
| 2162 | $0.00 | âē 11.89% | âž 18.42% | âē 5.20% | $2.25M | $116,913.0021844.73B BABYASTEROID | 420000.00B BABYASTEROID | |||
| 2163 | ![]() | $0.99 | âž 0.32% | âē 0.10% | âē 0.14% | $2.25M | $17,897.3618,110.154 USDRIF | 2.27M USDRIF | ||
| 2164 | $0.00 | âž 0.18% | âž 2.33% | âž 12.90% | $2.24M | $32.055.47B SAFEMARS | 383336.21B SAFEMARS | |||
| 2165 | ![]() | $0.00 | âž 0.22% | âž 2.23% | âž 22.20% | $2.24M | $9,901.894.41M MOST | 1.00B MOST | ||
| 2166 | ![]() | $144.72 | âē 0.13% | âž 0.23% | âē 0.59% | $2.24M | $183,873.001,270.543 PEPON | 15,485.467 PEPON | ||
| 2167 | ![]() | $0.00 | âē 0.00% | âž 2.09% | âž 5.91% | $2.24M | $78.0917,429.753 LOAF | 500.00M LOAF | ||
| 2168 | ![]() | $0.00 | âž 5.34% | âž 25.42% | âž 1.66% | $2.24M | $50,464.0022.53M ALPHA | 999.98M ALPHA | ||
| 2169 | ![]() | $0.00 | âž 0.91% | âē 7.97% | âž 35.86% | $2.24M | $3,535.871.90M LIQD | 1.20B LIQD | ||
| 2170 | ![]() | $0.00 | âž 0.05% | âž 1.93% | âē 3.58% | $2.24M | $314,477.00140.64M PEPEONTRON | 1.00B PEPEONTRON | ||
| 2171 | ![]() | $0.00 | âē 0.00% | âž 0.23% | âž 2.38% | $2.24M | $30.5516,633.454 LIKE | 1.22B LIKE | ||
| 2172 | ![]() | $0.00 | âē 5.50% | âž 5.12% | âž 7.35% | $2.23M | $14,571.585.67M POCK | 867.70M POCK | ||
| 2173 | ![]() | $0.00 | âē 0.00% | âž 0.04% | âž 11.65% | $2.23M | $1.52263,431.542 YUMMY | 385.93B YUMMY | ||
| 2174 | ![]() | $0.00 | âē 1.21% | âž 9.16% | âž 31.66% | $2.23M | $130,163.0058.43M HODL | 999.95M HODL | ||
| 2175 | ![]() | $0.01 | âž 7.41% | âž 6.23% | âž 22.36% | $2.22M | $165,966.0013.93M ALEPH | 186.43M ALEPH | ||
| 2175 | ![]() | $0.52 | âē 0.00% | âž 2.61% | âž 13.19% | $2.30M | $18.9036.607 GRP | 4.45M GRP | ||
| 2176 | ![]() | $0.00 | âē 0.28% | âž 0.17% | âē 0.36% | $2.22M | $144,761.00728.55B GOCHU | 11178.16B GOCHU | ||
| 2177 | ![]() | $2.82 | âž 0.04% | âē 3.95% | âž 33.43% | $2.21M | $23,823.008,447.872 PIP | 786,093.68 PIP | ||
| 2178 | ![]() | $0.00 | âž 0.84% | âē 0.05% | âž 17.99% | $2.21M | $292,975.0095.41M PIRATE | 718.02M PIRATE | ||
| 2179 | ![]() | $0.00 | âē 0.97% | âž 7.78% | âž 4.38% | $2.21M | $369,722.0031221246.41B AIDOGE | 187052385.75B AIDOGE | ||
| 2180 | ![]() | $0.00 | âž 0.06% | âž 2.99% | âž 10.81% | $2.20M | $67,755.00137.58M ADP | 4.47B ADP | ||
| 2181 | ![]() | $0.00 | âē 0.03% | âž 1.20% | âž 20.49% | $2.20M | $1,581.78718,367.236 RIFT | 1000.00M RIFT | ||
| 2182 | ![]() | $1.00 | âž 0.27% | âž 0.21% | âž 0.36% | $2.20M | $151,078.00151,236.193 USSD | 2.20M USSD | ||
| 2183 | ![]() | $0.01 | âž 0.61% | âž 1.55% | âē 24.88% | $2.20M | $721,081.0064.82M éŠį | 197.04M éŠį | ||
| 2184 | ![]() | $0.00 | âž 0.05% | âē 0.94% | âž 6.42% | $2.19M | $512,860.00114.76M PROPS | 489.63M PROPS | ||
| 2185 | ![]() | $0.00 | âž 0.08% | âž 3.01% | âž 2.86% | $2.19M | $464.9916.36M $BORGY | 77.02B $BORGY | ||
| 2186 | $226.57 | âē 0.00% | âē 0.00% | âē 0.00% | $2.27M | $1,604.187.08 SPCX | 10,000 SPCX | |||
| 2186 | ![]() | $0.01 | âē 0.00% | âē 3.25% | âē 29.39% | $2.18M | $541.2966,425.079 TON | 268.12M TON | ||
| 2187 | $0.00 | âē 3.69% | âž 5.97% | âž 14.04% | $2.35M | $605.691.23M DHB | 4.78B DHB | |||
| 2187 | ![]() | $0.00 | âž 0.03% | âž 0.73% | âž 0.06% | $2.18M | $7,296.503.97M DL | 1.19B DL | ||
| 2188 | ![]() | $0.00 | âž 1.16% | âž 3.98% | âē 20.09% | $2.18M | $743,820.00341.86M PALU | 1000.00M PALU | ||
| 2189 | ![]() | $0.00 | âē 2.49% | âž 6.93% | âž 8.36% | $2.18M | $2.23M953.04M ZEUS | 931.40M ZEUS | ||
| 2190 | ![]() | $0.01 | âž 0.25% | âž 8.33% | âž 23.76% | $2.17M | $1.20M87.33M THQ | 158.42M THQ | ||
| 2191 | ![]() | $0.00 | âž 0.11% | âž 4.40% | âž 31.76% | $2.17M | $2,728.791.10M JOFF | 871.53M JOFF | ||
| 2192 | ![]() | $0.00 | âž 2.77% | âž 16.46% | âž 37.87% | $2.17M | $108,560.0045.00M OPAL | 899.93M OPAL | ||
| 2193 | ![]() | $0.07 | âē 0.02% | âē 22.08% | âž 18.76% | $2.16M | $460,254.006.41M MY | 30.09M MY | ||
| 2194 | ![]() | $0.00 | âž 0.54% | âž 3.97% | âž 4.65% | $2.17M | $18,071.208.33B KIBSHI | 1000.00B KIBSHI | ||
| 2194 | ![]() | $0.02 | âē 0.24% | âž 11.87% | âē 50.63% | $2.24M | $6,521.48290,705.854 AINTI | 100.00M AINTI | ||
| 2195 | ![]() | $0.01 | âž 0.00% | âž 0.23% | âž 22.47% | $2.16M | $3,645.84252,705.299 ALD | 149.83M ALD | ||
| 2196 | ![]() | $0.00 | âē 0.00% | âē 0.00% | âē 0.00% | $2.23M | $12.0727200.67B PEIPEI | 5024690121.34B PEIPEI | ||
| 2196 | ![]() | $0.03 | âž 0.25% | âē 1.55% | âē 19.57% | $2.16M | $189,107.006.12M IRWA | 69.96M IRWA | ||
| 2197 | ![]() | $0.03 | âž 1.37% | âž 2.76% | âž 9.97% | $2.16M | $3,518.77117,669.779 GMCOIN | 72.00M GMCOIN | ||
| 2198 | ![]() | $0.00 | âē 0.00% | âē 0.13% | âž 11.59% | $2.15M | $11.50176,569.937 FUST | 33.00B FUST | ||
| 2199 | ![]() | $0.01 | âē 0.73% | âž 1.02% | âž 4.30% | $2.15M | $2,099.10364,481.502 SRM | 372.78M SRM | ||
| 2200 | ![]() | $1.00 | âž 0.07% | âž 0.04% | âž 0.07% | $2.14M | $34,793.0034,827.758 USDGLO | 2.15M USDGLO | ||
| 2201 | ![]() | $0.00 | âž 0.41% | âž 2.48% | âž 8.45% | $2.14M | $9,101.79103.83M PIB | 24.30B PIB | ||
| 2201 | ![]() | $1.00 | âž 0.23% | âž 0.14% | âž 0.13% | $2.22M | $1,995.251,996.284 BUCK | 2.22M BUCK | ||
| 2202 | ![]() | $0.08 | âē 0.22% | âē 0.23% | âž 4.31% | $2.14M | $137,818.001.63M BRN | 25.29M BRN | ||
| 2203 | ![]() | $0.00 | âž 0.09% | âē 9.07% | âž 2.20% | $2.14M | $17,822.648.72M NXRA | 1.05B NXRA | ||
| 2204 | ![]() | $0.01 | âē 0.01% | âž 4.26% | âž 34.60% | $2.13M | $188,138.0014.12M SCA | 160.26M SCA | ||
| 2205 | ![]() | $0.00 | âē 0.01% | âž 0.92% | âž 7.53% | $2.12M | $268.9655,553.949 AE | 438.17M AE | ||
| 2206 | ![]() | $0.32 | âē 0.21% | âž 9.48% | âž 50.22% | $2.12M | $27.9886.963 GRG | 6.59M GRG | ||
| 2207 | ![]() | $0.02 | âē 0.42% | âž 6.12% | âž 52.16% | $2.12M | $2,416.77132,845.691 WTN | 116.47M WTN | ||
| 2208 | ![]() | $0.74 | âž 0.10% | âž 0.00% | âž 14.72% | $2.12M | $202.40273.23 CL8Y | 2.86M CL8Y | ||
| 2209 | ![]() | $0.01 | âē 0.00% | âž 6.57% | âē 0.62% | $2.11M | $4,324.92491,618.461 ZEAL | 240.00M ZEAL | ||
| 2210 | ![]() | $0.14 | âē 0.78% | âž 0.43% | âē 16.22% | $2.11M | $24,328.00177,561.09 ASCEND | 15.40M ASCEND | ||
| 2211 | ![]() | $0.19 | âž 0.05% | âž 0.12% | âž 2.85% | $2.11M | $216,232.001.12M BRL1 | 10.89M BRL1 | ||
| 2212 | ![]() | $18.05 | âē 0.00% | âž 1.02% | âž 6.34% | $2.11M | $57,353.003,177.452 PBRON | 116,624.223 PBRON | ||
| 2213 | ![]() | $0.01 | âž 0.13% | âē 0.99% | âž 19.81% | $2.10M | $3,125.63524,256 GS | 353.13M GS | ||
| 2214 | ![]() | $0.00 | âž 0.51% | âž 3.80% | âž 8.22% | $2.10M | $348,691.00165.78M KORI | 999.87M KORI | ||
| 2215 | ![]() | $4,340.60 | âē 0.06% | âē 0.30% | âž 4.06% | $2.09M | $81,812.0018.848 XNK | 482 XNK | ||
| 2216 | ![]() | $0.00 | âē 0.00% | âē 0.00% | âž 17.78% | $2.09M | $18.288,835.058 GINI | 1.01B GINI | ||
| 2217 | ![]() | $0.83 | âž 0.36% | âē 1.44% | âž 24.68% | $2.08M | $102,659.00123,801.289 SN127 | 2.52M SN127 | ||
| 2218 | ![]() | $0.00 | âē 0.42% | âž 0.87% | âž 16.02% | $2.08M | $11.073,188.337 FLAY | 600.00M FLAY | ||
| 2219 | ![]() | $2.67 | âž 0.07% | âē 0.05% | âž 5.84% | $2.08M | $16,499.766,179.685 COSA | 778,274.95 COSA | ||
| 2220 | ![]() | $2.32 | âž 1.21% | âž 3.54% | âž 32.92% | $2.07M | $82,955.0035,756.466 SN114 | 894,303.369 SN114 | ||
| 2221 | $13.49 | âē 2.08% | âē 30.78% | âž 13.06% | $2.07M | $1.04M77,045.515 ZINC | 154,637.777 ZINC | |||
| 2222 | ![]() | $0.00 | âž 0.21% | âž 14.10% | âž 25.06% | $2.07M | $805.27263,575.305 GOLDAO | 678.31M GOLDAO | ||
| 2223 | ![]() | $0.94 | âž 0.12% | âž 0.54% | âž 2.66% | $2.07M | $587.41623.858 ERN | 2.20M ERN | ||
| 2224 | ![]() | $1.00 | âē 0.46% | âē 0.52% | âē 0.25% | $2.07M | $84,580.0084,660.343 USDX | 2.07M USDX | ||
| 2225 | ![]() | $0.10 | âē 2.45% | âē 6.49% | âē 2.42% | $2.07M | $1,672.5516,986.756 GAMES | 21.00M GAMES | ||
| 2226 | ![]() | $0.00 | âē 0.20% | âž 0.37% | âž 12.05% | $2.06M | $1.28337.37M DOBO | 543732.63B DOBO | ||
| 2227 | $0.89 | âē 1.81% | âē 6.44% | âē 25.12% | $2.06M | $12,194.2113,648.85 QTC | 2.31M QTC | |||
| 2228 | ![]() | $0.00 | âē 0.34% | âē 1.45% | âž 7.97% | $2.06M | $1,390.45254.57B TOBY | 377991.17B TOBY | ||
| 2229 | $0.00 | âē 0.16% | âž 1.95% | âž 20.94% | $2.06M | $15,438.8974.84M EAT | 10.00B EAT | |||
| 2230 | ![]() | $0.00 | âž 2.43% | âē 0.65% | âž 12.45% | $2.06M | $4,167.411.67M SOVRN | 827.33M SOVRN | ||
| 2231 | ![]() | $0.00 | âē 0.82% | âž 0.83% | âž 4.82% | $2.06M | $9.49M1.92B ZKP | 416.89M ZKP | ||
| 2232 | ![]() | $1.15 | âē 0.11% | âž 0.04% | âž 0.80% | $2.05M | $68,527.0059,588.696 EURM | 1.78M EURM | ||
| 2233 | $0.00 | âž 0.20% | âē 0.49% | âē 22.49% | $2.05M | $752,114.00359.39M MAGA | 978.22M MAGA | |||
| 2234 | ![]() | $0.00 | âž 0.41% | âē 5.88% | âž 10.81% | $2.04M | $48,959.0023.94M 401JK | 999.34M 401JK | ||
| 2235 | ![]() | $0.01 | âž 2.02% | âē 8.65% | âž 21.90% | $2.04M | $166,048.0024.57M AZERO | 302.31M AZERO | ||
| 2236 | ![]() | $0.00 | âž 7.04% | âž 6.64% | âž 15.65% | $2.04M | $7,053.752.33M HNS | 675.29M HNS | ||
| 2237 | ![]() | $0.00 | âž 0.20% | âē 0.75% | âē 3.67% | $2.04M | $109,700.0054.63M CHEQ | 1.01B CHEQ | ||
| 2238 | $0.29 | âž 0.96% | âē 4.53% | âē 17.55% | $2.03M | $222,183.00771,000.26 YURU | 7.08M YURU | |||
| 2239 | ![]() | $0.00 | âž 0.01% | âž 2.05% | âž 12.82% | $2.03M | $63,097.0026.85M NTX | 865.80M NTX | ||
| 2240 | ![]() | $0.00 | âē 0.00% | âē 0.00% | âē 0.00% | $2.03M | $0.000 HTF | 1000.00M HTF |























































































